होंडा सिविक डी सीरीज टॉर्क स्पेक्स
डी सीरीज इंजन वाली होंडा सिविक को बनाए रखने और ट्यूनिंग करने के लिए, प्रदर्शन और विश्वसनीयता के लिए सही टॉर्क स्पेक्स जानना आवश्यक है। नीचे दी गई तालिका में आसान संदर्भ के लिए न्यूटन मीटर (एनएम) और फुट-पाउंड (फीट-एलबी) दोनों में डी सीरीज इंजन के लिए प्रमुख टॉर्क मान सूचीबद्ध हैं।
| अवयव | एनएम | फुट-पौंड |
|---|---|---|
| ए/टी ट्रैनी ड्रेन प्लग | 39 | 29 |
| एम/टी ट्रैनी ड्रेन और फिल प्लग | 45 | 33 |
| एम/टी ट्रैनी फिल प्लग | 39 | 29 |
| व्हील लुग नट | 108 | 80 |
| ईंधन फ़िल्टर बैंजो बोल्ट | 22 | 16 |
| ईंधन फ़िल्टर सर्विस बोल्ट | 12 | 9 |
| क्लैंप बोल्ट | 12 | 9 |
| वाल्व कवर बोल्ट | 9 | 7 |
| स्पार्क प्लग | 18 | 13 |
| कैम गियर बोल्ट | 37 | 27 |
| कैम कवर क्राउन नट | 9 | 7 |
| क्रैंक (कंपन) डैम्पर बोल्ट | 161 | 119 |
| सिलेंडर हेड स्टड - पहला चरण | 30 | 22 |
| सिलेंडर हेड स्टड - दूसरा चरण | 66 | 49 |
| फ्लाईव्हील बोल्ट एम/टी | 103 | 76 |
| ए/टी के लिए ड्राइव प्लेट बोल्ट | 73 | 54 |
| एग्जॉस्ट हेडर नट से सिलेंडर हेड तक | 30 | 22 |
| एग्जॉस्ट हेडर से डाउनपाइप बोल्ट तक | 45 | 33 |
| इनटेक मैनिफोल्ड नट | 22 | 16 |
| तेल पैन बोल्ट | 12 | 9 |
| तेल पिक-अप ट्यूब बोल्ट | 23 | 17 |
| तेल पंप से इंजन ब्लॉक बोल्ट/नट | 12 | 9 |
| तेल पंप स्क्रीन बोल्ट | 11 | 8 |
| तेल पंप कवर स्क्रू | 7 | 5 |
| तेल फ़िल्टर हाउसिंग बोल्ट | 12 | 9 |
| रॉकर आर्म शाफ्ट पेडेस्टल बोल्ट | 22 | 16 |
| रॉकर आर्म शाफ्ट एंड कैप्स बोल्ट | 12 | 9 |
| टाइमिंग बेल्ट समायोजक बोल्ट | 45 | 33 |
| इंजन ब्लॉक कनेक्टिंग रॉड नट | 31 | 23 |
| मुख्य बियरिंग कैप बोल्ट - अलग कैप और ब्रिज | 65 | 48 |
| मुख्य बियरिंग कैप बोल्ट - एक पीस कैप असेंबली | 45 | 33 |
| जल पंप पुली बोल्ट | 12 | 9 |
| थर्मोस्टेट हाउसिंग बोल्ट | 12 | 9 |
| जल पंप संलग्नक बोल्ट | 12 | 9 |
| ईंधन इंजेक्शन सर्विस बोल्ट - 88-90 | 12 | 9 |
| ईंधन इंजेक्शन सेवा बोल्ट - 91up | 15 | 11 |
| थ्रॉटल बॉडी नट | 22 | 16 |
| ईंधन रेल नट | 12 | 9 |
| मैनुअल ट्रांसमिशन काउंटरशाफ्ट लॉकनट्स | 88 | 65 |
| मैनुअल ट्रांसमिशन एंड कवर बोल्ट | 12 | 9 |
| मैनुअल ट्रांसमिशन चयनकर्ता आर्म होल्डर बोल्ट | 12 | 9 |
| मैनुअल ट्रांसमिशन ट्रैनी केस से फ्लाईव्हील हाउसिंग | 27 | 20 |
| मैनुअल ट्रांसमिशन ट्रैनी टू इंजन बोल्ट - 4 स्पीड | 45 | 33 |
| मैनुअल ट्रांसमिशन ट्रैनी टू इंजन बोल्ट - 5 स्पीड | 68 | 50 |
| क्लच प्रेशर प्लेट बोल्ट | 26 | 19 |
| रिलीज़ फ़ोर्क बोल्ट | 30 | 22 |
| ड्राइव एक्सल/हब नट | 182 | 134 |
| ब्रेक लाइन से कैलिपर बैंजो बोल्ट (आगे/पीछे) | 34 | 25 |
| मास्टर सिलेंडर माउंटिंग नट | 15 | 11 |
| ब्रेक बूस्टर माउंटिंग नट | 12 | 9 |
| ब्रेक कैलिपर माउंटिंग ब्रैकेट बोल्ट | 108 | 80 |
| ब्रेक कैलिपर माउंटिंग गाइड पिन/बोल्ट | 34 | 25 |
विभिन्न टॉर्क इकाइयों के बीच रूपांतरण के लिए उपयोगी उपकरणों का संग्रह देखें: